
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 436 | 4076 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 435 | 2334 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 434 | 5441 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 433 | 5649 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 432 | 3477 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 431 | 6499 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 430 | 3417 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 429 | 2731 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 428 | 3675 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 427 | 6807 |
