
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 437 | 1233 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 436 | 9786 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 435 | 2446 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 434 | 4821 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS3 - 433 | 1805 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 432 | 6457 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 431 | 1932 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 430 | 7000 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 429 | 9769 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 428 | 9202 |
